Детали продукта
Место происхождения: КИТАЙ
Фирменное наименование: CNSME
Сертификация: ISO/CE/EAC
Номер модели: F6110 A05
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 набор
Цена: negotiable
Упаковывая детали: клеть переклейки
Время доставки: 7 рабочих дней
Условия оплаты: T/T, западное соединение
Поставка способности: 300000 наборов в месяц
Материал: |
Высокий материал сплава A05 Chrome |
Особенность: |
Сверхмощный |
Тип: |
Горизонтальный вал |
Принцип: |
Центробежное всасывание конца |
Польза: |
Регуляция Slurry |
Цвет: |
Апельсин/красное/чернота |
Материал: |
Высокий материал сплава A05 Chrome |
Особенность: |
Сверхмощный |
Тип: |
Горизонтальный вал |
Принцип: |
Центробежное всасывание конца |
Польза: |
Регуляция Slurry |
Цвет: |
Апельсин/красное/чернота |
Вкладыш волюты A05 F6110 для насосов Slurry 6 дюймов выровнянных металлом щадит части
Части носки 8/6 насосов Slurry:
Турбинка, вкладыш волюты, Throatbush, вставка вкладыша плиты рамки,
Вкладыш нажимной накладки, вкладыш плиты рамки, рукав вала, экспеллер, кольцо экспеллера,
Кольцо фонарика, соединение входа, соединение разрядки, колцеобразные уплотнения, крышка конца, лабиринт, уплотнения рамки волюты, etc.
Материал частей заменимых насосов Slurry главный:
Материальные химические требования, вес %
Обозначение |
Материальное имя | C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | V | S | Описание | Твердость |
A03 | Ni-трудное 1 | 3.0-3.6 | 0.3-0.7 | 0.3-0.5 | 3.3-4.8 | 1.5-2.6 | 0-0.4 | … | ≤0.3 | ≤0.15 | |||
A05 | Ultrachrome | 2,92 | 0,98 | 0,54 | 0.3-0.5 | 26~28 | ≤0.8 | … | 0,062 | … | 0,051 | утюг размывания 27%Cr устойчивый белый | 58-62HRC |
A06 | Ni-трудные 4 | 3,2 | 0,2 | 1,5 | 4 | 8 | 0,5 | … | 0,15 | … | 0,12 | Martensitic белый утюг | 62-67HRC |
A07 | утюг 15/3Cr/Moly | 2.8-3.2 | 0.5-1.2 | 0..8-1.0 | … | 15-17 | 2.8-3.2 | 0.8-1.2 | … | … | … | Хромий/молибден | 58-62HRC |
A33 | 1,55 | 1,2 | 1,29 | 1,89 | 36,7 | 1,92 | 1,31 | … | … | … | Коррозионностойкий Chrome | ||
A49 | Ultrachrome | 1,57 | 0,71 | 1,36 | 2,01 | 28 | 1,96 | 1,32 | 0,038 | … | 0,027 | 28%Cr, низкий c, белый утюг | |
A51 | 1.8-1.9 | 1.0-1.5 | 1.5-1.7 | 4.4-4.6 | 35-36 | 1.8-2.0 | 1.5-1.7 | 0,1 | … | 0,1 | 35%Cr, высокий Ni, белый утюг | 47-51HRC | |
A61 | Hyperchrome | 4.4-4.6 | 2.0-2.5 | 0.3-0.8 | … | 30-32 | 2.5-3.0 | … | … | 0.2-0.3 | … | Утюг Hypereutectic белый | |
Стандартный природный каучук | Природный каучук для размывчатых применений | Берег 65 | |||||||||||
U01 | Износоустойчивый полиуретан | Эластомер полиуретана | Берег 78 |
Подобные части носки: