Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: CNSME
Сертификация: CE/ISO/EAC
Номер модели: E4145RE1A05
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1set
Упаковывая детали: Стандартная упаковка экспорта
Время доставки: 30 рабочих дней
Условия оплаты: T/T, западное соединение
Поставка способности: 100 наборов в месяц
Номер детали: |
E4145RE1A05 |
Описание: |
Impelle |
Материал: |
Высокий Chrome A05 |
Приспособленный для модели насоса: |
6/4 |
Тип: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Номер детали: |
E4145RE1A05 |
Описание: |
Impelle |
Материал: |
Высокий Chrome A05 |
Приспособленный для модели насоса: |
6/4 |
Тип: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Турбинка часть самой важной мокрой части запасная насоса slurry. Центробежным насосам нужно турбинки произвести маховую силу которая переносит slurries. На CNSME, мы имеем стандартные конструированные турбинки slurry так же, как специально модернизированные одни.
Одни показали на этой странице вызваны «RE1 уменьшили турбинку глаза» для центробежных насосов slurry 6/4. С этой новой турбинкой, насос гидравлический и представление будут очень другие.
Ниже кривая насоса 6/4 с турбинкой «E4145RE1A05».
Код турбинки насоса Slurry | АХ насос Slurry | Код материалов насоса Slurry |
B1127 | 1.5/1B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
B15127 | 2/1.5B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2147 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2127 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2051 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3147 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3145HE1 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3021 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4147 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4056 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4058 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6147 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6056 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6021 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6058HE1 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM8147 | 10/8F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G8147 | 10/8ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM10147 | 12/10F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G10147 | 12/10ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM12147 | 14/12F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G12147 | 14/12ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
GAM14147 | 16/14TU- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Физическая карта